Product Introduction
Single Cylinder Cone Crusher
GPD单缸圆锥破碎机是一种现代化的破碎设备,采用单缸液压系统进行破碎腔的调节和控制。它设计简洁紧凑,由主轴、破碎锥体和调节套等基本部件组成,旨在高效地破碎各类中等硬度及以上的矿石和岩石。该设备结构合理,操作便捷,适用于矿山、建筑等行业中需要稳定、高效破碎解决方案的场合。
产品特点
工作原理
技术参数
规格型号 | GDP 300 | GDP 500 | GDP 800 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锥底直径(mm) | 1200 | 1650 | 2200 | |||||||
给料口尺寸(mm) | 220 | 150 | 80 | 300 | 230 | 100 | 350 | 290 | 130 | |
排矿口调整范围(mm) | 20-50 | 9-25 | 5-13 | 25-60 | 13-30 | 7-14 | 30-60 | 15-35 | 8-15 | |
锥底最大给料尺寸(mm) | 165 | 130 | 70 | 240 | 195 | 85 | 300 | 230 | 110 | |
产量(t/h) | 90-260 | 45-120 | 40-100 | 210-480 | 128-280 | 100-200 | 600-1000 | 350-680 | 260-400 | |
主电机 | 型号 | Y315M2-6 | Y315M2-6 | Y400-6 | ||||||
功率(kw) | 220 | 315 | 400 | |||||||
电压(v) | 380 | 380 | 380 | |||||||
转动次数(次/min) | 300 | 250 | 160 | |||||||
润滑站容量(L/min) | 63 | 125 | 250 | |||||||
机器外形尺寸 | 长(m) | 3.95 | 3.37 | 4.7 | ||||||
宽(m) | 1.9 | 2.6 | 3.6 | |||||||
高(m) | 3.14 | 3.1 | 3.06 | 4.1 | 4.04 | 3.99 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
机器重量(t) | 19 | 18.6 | 18.6 | 37.1 | 37 | 36.9 | 77.9 | 77.1 | 76.8 | |
备注 | 1、机器总重不含电机2、电机与主机均未皮带传动 |
更多物料
在线咨询
ABOUT US
客服专线:
138-1671-1123
售后电话:
021-68098369
联系邮箱:
info@shdbzg.com
关注抖音号
关注微信小程序
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找
在线咨询
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找