Product Introduction
Hydraulic Roller Crusher
液压对辊破碎机适用于冶金、建材、耐火材料等工业部门破碎中、高等硬度的物料。该系列液压对辊破碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。出料粒度的调节:两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,楔形装置的顶端装有调整螺栓,当调整螺栓将楔块向上拉起时,楔块将活动辊轮顶离固定轮。
产品特点
工作原理
技术参数
型号 | 辊体直径 (mm) |
辊面宽度 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
可调节成品率 | 电机功率 (KW)x2 |
辊体转速 (Min) |
启动方式 | 通过量 (T/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800X600 | 800 | 600 | 25/40 | 0.1-20 | ≥85% | 37 | 48-60 | 软启动(标配) | 25-35 |
800X800 | 800 | 800 | 25/40 | 0.1-20 | ≥85% | 45 | 48-60 | 软启动(标配) | 30-40 |
1000X700 | 1000 | 700 | 25/50 | 0.1-20 | ≥85% | 55 | 48-60 | 软启动(标配) | 50-70 |
1000X900 | 1000 | 900 | 25/50 | 0.1-20 | ≥85% | 75 | 48-60 | 软启动(标配) | 60-80 |
1200X800 | 1200 | 800 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 90 | 48-60 | 软启动(标配) | 70-90 |
1200X1000 | 1200 | 1000 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 110 | 48-60 | 软启动(标配) | 80-100 |
1500×800 | 1500 | 800 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 132 | 48-60 | 软启动(标配) | 100-120 |
1500X1000 | 1500 | 1000 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 160 | 48-60 | 软启动(标配) | 120-150 |
1800×1000 | 1800 | 1000 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 220 | 48-60 | 变频启动(标配) | 150-250 |
1800X1200 | 1800 | 1200 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 250 | 48-60 | 变频启动(标配) | 200-300 |
2000X1000 | 2000 | 1000 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 280 | 48-60 | 变频启动(标配) | 220-350 |
2000X1200 | 2000 | 1200 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 315 | 48-60 | 变频启动(标配) | 250-400 |
更多物料
在线咨询
ABOUT US
客服专线:
138-1671-1123
售后电话:
021-68098369
联系邮箱:
info@shdbzg.com
关注抖音号
关注微信小程序
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找
在线咨询
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找