获取矿用产品安全标示证书资质
主要设备 破碎机 振动筛
专用防爆高压电机
煤矿阻燃V带
安全操作规范
处理量:650-850吨/时
进料尺寸:2.1250*950mm
出料尺寸:0-375mm
型号 | PEC80 | PEC96 | PEC106 | PEC116 | PEC125 | PEC140 | PEC145 | PEC160 | PEC200 | |
给料口宽度(mm) | 800 | 930 | 1100 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | |
给料口深度(mm) | 510 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | 1500 | |
电机功率(kw) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 200 | 400 | ||
转速(rpm) | 350 | 330 | 280 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
最大进料(mm) | 410 mm | 460 mm | 560 mm | 610 mm | 700 mm | 800 mm | 960 mm | 960 mm | 1200 mm | |
排料调节范围(mm) | 紧边排料口(mm) | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 |
0-60 | 40 | 65-85 | ||||||||
0-75 | 50 | 80-95 | ||||||||
0-90 | 60 | 95-125 | 120-155 | |||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 140-180 | 155-200 | 170-220 | |||||
0-120 | 80 | 130-170 | 160-210 | 175-230 | 190-250 | |||||
0-135 | 90 | 150-195 | 180-235 | 200-260 | 215-280 | |||||
0-150 | 100 | 165-215 | 200-260 | 220-290 | 240-310 | 290-380 | ||||
0-185 | 125 | 210-275 | 250-325 | 280-365 | 295-385 | 350-455 | 385-500 | 400-520 | ||
0-225 | 150 | 250-325 | 300-390 | 335-435 | 350-455 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 390-510 | 105-525 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 595-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 445-580 | 160-600 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 750-975 | 945-1230 | ||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 825-1070 | 1040-1350 | ||||
0-410 | 275 | 820-1070 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
立即咨询,由专业的工程师为您提供详细的解答与方案定制!